郑州市重点企业专业技术人力资源数据(2005年12月)  
企业名称 法人代码 行业代码 注册类型 企业年末从业人员 大专以上学历人员 高中级技术职称人员 工程技术人员 科研人员 技术工人 参加再教育人数 已取得证书人数 还在学习中人数 科技活动经费筹集总额  
国投煤炭郑州能源开发有限公司 706517466 0610 有限责任公司 2852 85 124 193 0 232 21 0 21 360  
郑州新登企业集团有限公司 170512869 0610 国有 2743 30 0 37 0 500 58 0 58 0  
河南省登封市阳城企业集团有限公司 170518419 0610 有限责任公司 2800 200 5 0 0 100 0 0 0 0  
郑州市大峪沟矿务局 170472852 0610 国有 4405 30 36 42 38 1811 2850 2630 35 160  
河南新中矿业股份有限公司 170012485 0610 股份有限公司 1590 19 16 32 0 13 30 30 0 0  
新密市王村煤业有限公司 752274274 0610 有限责任公司 352 3 5 18 0 24 0 0 0 0  
河南省新密市恒泰煤业有限责任公司 170572140 0610 有限责任公司 1029 17 17 34 0 217 0 0 0 0  
郑州金山企业集团公司 71674753X 0610 国有 1480 50 17 30 0 480 1 0 1 0  
新密市东平煤炭有限责任公司 170555105 0610 有限责任公司 581 20 8 6 0 155 3 3 0 0  
郑州博大面业有限公司 716747003 1310 有限责任公司 122 4 6 4 1 52 3 0 3 0  
河南牧鹤饲料添加剂有限公司 719174271 1320 有限责任公司 397 177 10 0 3 394 0 0 0 86  
河南聚丰饲料科技有限公司 732484143 1320 有限责任公司 48 34 8 18 4 16 30 20 10 0  
河南宏展实业有限公司 706787589 1320 国有 387 108 0 3 0 3 12 10 0 0  
河南粮油阳光油脂有限公司 749204400 1331 股份有限公司 152 61 7 31 0 54 0 0 0 0  
郑州华英股份有限公司 170005154 1419 股份有限公司 145 96 1 4 0 3 3 0 3 0  
郑州帅龙红枣食品有限公司 71918658X 1422 私营 368 28 14 7 4 147 9 5 4 150  
河南思念食品股份有限公司 733880367 1432 外商及港澳台投资 10000 125 150 75 50 400 300 150 150 0  
郑州市三全食品股份有限公司 514683187 1432 外商及港澳台投资 7314 939 100 0 46 0 2 0 0 2048  
郑州天方集团有限公司 514683873 1439 股份有限公司 787 65 1 20 3 105 0 0 0 0  
郑州雪洋绿色食品有限公司 721871260 1439 有限责任公司 280 22 6 28 16 56 23 21 2 130  
郑州海韦力食品有限公司 268127790 1494 有限责任公司 200 72 8 23 0 12 30 28 2 160  
河南奥克实业有限公司 170232998 1522 集体 670 365 42 63 11 300 10 0 10 10  
金星啤酒集团有限公司 169988763 1522 集体 1148 386 58 97 14 114 21 16 5 0  
郑州太古可口可乐饮料有限公司 614706120 1531 外商及港澳台投资 330 170 0 40 0 0 10 10 0 0  
乐百氏(郑州)食品饮料有限公司 724143445 1533 股份有限公司 135 39 9 18 0 49 14 3 8 0  
河南省新郑金芒果实业总公司 170454291 1620 集体 652 55 15 27 0 47 20 8 12 10  
郑州卷烟总厂 170031686 1620 国有 2381 949 548 234 76 1685 237 207 30 150  
郑州市中原光大纺织印染厂 170129990 1712 有限责任公司 219 38 18 42 9 65 5 1 4 600  
郑州化纤纺织厂 170032777 1722 国有 335 16 9 3 0 0 0 0 0 0  
郑州东昌印染有限公司 268084356 1756 私营 180 30 18 15 0 55 10 10 0 0  
河南太可思服饰有限公司 170151063 1810 有限责任公司 476 81 9 59 6 411 26 5 21 805  
郑州丝绸时装股份有限公司 170004354 1810 股份有限公司 114 11 0 6 0 88 0 0 0 0  
郑州嘉宝服饰有限公司 170232410 1810 私营 170 3 3 15 0 9 0 0 0 0  
郑州市荥阳鑫源针织制衣有限公司 724131153 1810 私营 641 1 3 45 0 519 0 0 0 0  
河南丰盈木业有限公司 PH0031599 2031 私营 43 9 0 0 0 5 0 0 0 0  
郑州市铜板纸厂 170193669 2230 集体 60 4 3 0 0 4 0 0 0 0  
郑州市商城包装彩印有限公司 170313990 2231 有限责任公司 120 10 0 5 0 5 3 1 1 300  
河南省瑞光印务股份有限公司 170012338 2311 股份有限公司 568 94 28 48 26 237 24 24 0 0  
河南第一新华印刷厂 16995263X 2311 国有 815 199 56 42 0 596 18 18 0 0  
河南金芒果印刷有限公司 614411146 2319 外商及港澳台投资 265 61 12 16 4 59 7 5 2 15  
郑州市金盾证件彩印有限公司 728666016 2319 有限责任公司 70 4 8 7 0 14 4 0 4 0  
河南省新斗彩印刷有限公司 712633746 2319 私营 136 54 6 35 4 76 11 9 2 10  
河南雄峰印刷包装有限公司 614718439 2319 外商及港澳台投资 119 46 7 6 0 92 5 1 4 0  
郑州华美彩印纸品有限公司 614710197 2319 外商及港澳台投资 132 46 2 17 5 30 10 6 4 5  
恒运集团石油股份有限公司 16998018X 2511 国有 131 111 3 0 30 0 22 18 4 639  
郑州市中州硫酸厂 170376991 2611 股份有限公司 251 9 6 40 0 29 2 0 0 0  
巩义市碱业有限公司 17047564X 2612 股份有限公司 965 48 80 56 13 280 120 91 4 30  
河南开普集团有限公司 169995680 2614 有限责任公司 2645 413 303 588 0 2057 10 4 6 978  
新郑市韩春化工有限公司 170433589 2621 股份有限公司 873 230 26 36 0 520 20 9 11 0  
郑州沃原化工股份有限公司 170354370 2621 股份有限公司 645 331 31 135 0 342 9 0 9 0  
河南省中牟县化肥厂 170391200 2621 国有 827 141 45 114 0 26 0 0 0 0  
河南省金风化工有限公司 169982898 2641 有限责任公司 50 7 6 0 0 7 10 5 0 5  
郑州双鸽树脂有限公司 715645355 2651 有限责任公司 50 19 1 8 0 0 0 0 0 0  
河南庆安化工高科技股份有限公司 719178280 2661 股份有限公司 308 201 55 83 5 102 98 86 12 2262  
郑州凯特重合器有限公司 268052370 2662 有限责任公司 50 40 0 15 10 25 0 0 0 100  
河南省荥阳六零集团有限公司 614732070 2664 有限责任公司 710 44 38 14 2 169 36 36 0 200  
郑州铝城实业开发总公司 17027176X 2669 集体 1580 316 1 0 0 2 6 6 0 0  
中盛海天制药有限公司 74741157X 2710 私营 198 53 17 32 3 120 5 5 0 0  
河南省大明实业有限责任公司 271722734 2720 有限责任公司 38 37 8 15 13 10 0 0 0 0  
郑州卓峰制药厂 170459631 2720 集体 610 46 7 37 0 450 0 0 0 0  
天津药业集团新郑股份有限公司 712635557 2720 股份有限公司 1050 79 97 105 86 680 35 10 25 380  
郑州羚锐制药有限公司 740700571 2720 有限责任公司 716 71 27 42 31 443 27 16 11 0  
郑州康立制药有限公司 614705435 2720 外商及港澳台投资 333 114 11 49 18 215 0 0 0 150  
郑州豫密药业股份有限公司 729621012 2740 股份有限公司 156 47 5 49 3 76 23 15 8 460  
郑州市韩都药业集团有限公司 719125269 2740 有限责任公司 22 9 3 6 2 8 2 1 1 0  
河南竹林众生制药股份有限公司 706786295 2740 股份有限公司 1336 375 12 612 36 688 28 12 16 1000  
河南森隆兽药有限公司 706777591 2750 有限责任公司 152 55 15 11 8 45 21 8 13 65  
河南省中州凯辉化纤工业有限公司 614400068 2829 外商及港澳台投资 780 18 15 18 0 118 10 0 0 0  
河南康泰橡胶制品有限公司 747406164 2930 有限责任公司 48 9 0 3 0 28 0 0 0 0  
郑州市嵩山企业集团翱翔医药包装有限公 706528245 2950 有限责任公司 243 83 21 24 24 48 122 64 58 120  
郑州天源橡胶有限公司 76313367X 2990 股份有限公司 148 0 0 10 0 60 148 10 0 0  
郑州市弘安塑料编织品厂 170313560 3030 股份有限公司 34 6 0 0 0 5 0 0 0 0  
郑州市兴隆塑料包装有限公司 740705313 3030 有限责任公司 182 12 3 0 0 17 3 3 0 0  
河南中富容器有限公司 732468063 3060 外商及港澳台投资 46 20 4 20 0 26 10 2 8 0  
郑州龙岗水泥有限责任公司 170157991 3111 有限责任公司 526 42 54 40 0 15 18 4 2 5  
登封市少林水泥有限公司 728684919 3111 有限责任公司 320 30 30 30 0 60 0 0 0 0  
河南金驹实业有限公司 170484255 3111 集体 950 190 38 35 7 32 10 7 3 300  
中国长城铝业公司建设公司 169954897 3111 国有 5475 2360 1155 353 4 1545 861 488 373 426.8  
新密北方耐火工业有限公司 170589516 3111 股份有限公司 278 43 9 160 30 83 60 60 0 59.1  
河南省七里岗水泥厂 170559405 3111 国有 935 466 68 321 0 389 275 218 57 0  
新郑水泥股份有限公司 170001436 3111 股份有限公司 352 0 25 78 0 22 0 0 0 0  
河南金峰混凝土有限公司 169999075 3121 私营 86 12 12 16 4 66 0 0 0 0  
郑州丰越玻璃有限公司 760234838 3142 股份有限公司 85 10 3 10 0 10 0 0 0 20  
郑州金磊树脂有限公司 170110560 3147 有限责任公司 162 25 18 8 5 45 80 75 5 0  
登封市昊南机耐火材料有限公司 712676009 3169 有限责任公司 50 5 0 3 0 12 0 0 0 0  
郑州市荣达集团有限公司 170510943 3169 有限责任公司 520 19 26 40 6 18 0 0 0 0  
巩义市中原耐火材料有限公司 170500067 3169 有限责任公司 240 44 61 29 33 120 50 35 15 100  
河南竹林耐材有限公司 733873386 3169 有限责任公司 780 86 58 28 38 280 30 20 8 80  
河南耕生耐火股份有限公司 170000556 3169 外商及港澳台投资 496 156 17 31 33 45 0 0 0 0  
郑州市华宇耐火材料集团公司 757114173 3169 有限责任公司 890 18 40 180 46 630 20 20 0 35  
河南省巩义市第五耐火材料总厂 170478613 3169 集体 2100 80 85 160 65 1110 10 10 0 50  
巩义市高效耐火材料有限公司 170495114 3169 私营 562 22 20 2 1 46 0 0 0 20  
郑州华威耐火材料股份有限公司 170551892 3169 股份有限公司 452 67 14 176 36 180 6 0 6 121  
河南省新密市青屏耐火材料有限公司 170553484 3169 有限责任公司 295 26 22 37 12 71 8 0 8 56.8  
郑州市银祥耐材有限公司 170372106 3169 私营 50 3 0 4 0 2 0 0 0 5  
巩义市碳素厂 170475439 3191 集体 420 34 18 70 10 156 11 0 11 0  
郑州市异型砂轮制造有限公司 728652845 3199 有限责任公司 57 4 0 5 0 1 0 0 0 0  
郑州市永泰磨料磨具有限公司 706513019 3199 有限责任公司 240 11 0 0 3 150 10 7 3 0  
河南朝阳钢铁有限公司 75074843X 3220 私营 437 40 15 24 0 222 100 70 10 0  
郑州永通特钢有限责任公司 268086503 3230 股份有限公司 1869 163 42 28 29 685 49 31 18 248  
河南豫联能源集团有限责任公司 170012071 3316 有限责任公司 4552 827 270 363 82 1896 467 370 97 5000  
河南鑫旺集团有限公司 169996667 3316 有限责任公司 2460 30 5 60 3 125 200 80 120 0  
中国铝业股份有限公司河南分公司 737441935 3316 股份有限公司 13521 4567 1143 1936 0 9541 0 0 0 0  
河南长兴实业有限公司 719174300 3316 有限责任公司 132 69 10 52 0 80 132 74 0 0  
中国铝业股份有限公司轻金属研究院 737441724 3316 股份有限公司 947 322 179 99 126 276 12 1 11 3580  
郑州龙祥铝业有限公司 614716636 3316 外商及港澳台投资 714 66 10 18 0 57 127 90 37 0  
登封市嵩山钨钼材料有限公司 170512564 3331 股份有限公司 98 2 8 8 3 8 16 16 0 60  
河南明泰铝业有限公司 170508042 3351 私营 1835 340 150 120 23 130 750 0 0 0  
河南鑫泰铝业有限公司 729621880 3351 有限责任公司 346 346 0 9 0 337 0 0 0 0  
郑州台利铝业有限公司 712643549 3351 外商及港澳台投资